SLT-400ソーラーライトタワー
Item: SLT-400ソーラーライトタワー
Details:
SLT-400ソーラーライトタワー
| ソーラーパネル | |||||
| 総ワット | 4*200W | ||||
| ソーラーパネルタイプ | 単結晶シリコン強化ガラス | ||||
| 制御システム | |||||
| 充電 | MPPTチャージ | ||||
| 個々のランプスイッチのオン/オフ | はい | ||||
| 自動暗闇/夜明けのオン/オフ | はい | ||||
| 電源プラグイン充電器 | はい | ||||
| 電池 | |||||
| タイプ | AGMディープサイクル太陽光発電バスケットのメンテナンスフリー | ||||
| 容量 | 800AH | ||||
| 電圧 | 24Vまたは48V | ||||
| オプションのスタンバイジェネレータ | |||||
| 5kVAポータブル発電機セット | オプションのディーゼル、ガソリンまたはガス | ||||
| 点灯 | |||||
| 点灯 | LED,100W | ||||
| ランプの種類 | LEDランプ、110L / W | ||||
| ランプ番号 | 4×100W | ||||
| ルーメン | 44,000 | ||||
| ランプの種類 | 矩形 | ||||
| イルミネーションフィールド | 5〜7エーカー | ||||
| 材料 | アルミニウム | ||||
| マストタワー | |||||
| タイプ | マルチセクションテレスコープマスト9 M | ||||
| 総身長 | 30FT/9 M | ||||
| 回転 | 360度 | ||||
| マストセクション | マルチセクション | ||||
| エクステンションとリフトのために作動する | 自転車のマニュアルウィンチ | ||||
| アウトリガーズ | |||||
| トレーラー/キャビネット | 5ポイントの手動アウトリガーが拡張され、すべてがジャックダウン | ||||
| フォークポケットと中央リフトポイント | はい | ||||
| ホイールとリム | 185R/14'' | ||||
| トレーラーサスペンションシステム | 鋼板スプリング | ||||
| 牽引タイプ | リングまたはボールのヒッチ | ||||
| キャビン | 取り外し可能な屋根、サイレントタイプ | ||||
| 電気シャットダウン保護 | |||||
| 電気の | MCCB-MCB緊急停止IP 56 | ||||
| 接続 | IP54 | ||||
| 重量 | 1000KG | ||||
| 読み込み中 | 20'GP(最大)で4セット、40'HQで8セット | ||||
| 出荷のための寸法 | 2200×1500×1800MM(プラスチックパック) | ||||
| 保証 | 顧客が商品を受け取ったときの稼動時間は1000時間または1年間 | ||||
仕様のダウンロード:






